JR山手線・総武線/都営地下鉄大江戸線 代々木駅北口徒歩0分
小田急線南新宿駅徒歩5分
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル8F
03-3374-0641
Medical checkup
| 検査項目 | 基本コース | 大腸コース | 消化管コース | |
|---|---|---|---|---|
| 内科・測定 | 身長・体重・診察 | ○ | ○ | ○ |
| 循環器系検査 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器系検査 | 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 消化器系検査 | 上部内視鏡検査 | ○ | ― | ○ |
| 大腸内視鏡検査 | ― | ○ | ○ | |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 白血球・赤血球・血小板 | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 糖脂質代謝 | ○ | ○ | ○ | |
| 感染症 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科系検査 | 視力・眼底・眼圧 | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | 聴力 | ○ | ○ | ○ |
| 料金 | ¥53,900 | ¥69,300 | ¥88,000円 | |
| 検査項目 | 基本コース | 大腸コース | 消化管コース | |
|---|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡検査 | 上部内視鏡検査 | ○ | ― | ○ |
| 大腸内視鏡検査 | ― | ○ | ○ | |
| 料金 | ¥18,700 | ¥34,100 | ¥52,800 | |
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ・前立腺がん) | ¥3,080 |
| CEA(消化器系のがん) | ¥3,080 | |
| CA19-9(すい臓がん) | ¥3,080 | |
| AFP(肝臓がん) | ¥3,080 | |
| CA-125(女性のみ・卵巣がん) | ¥3,080 | |
| BNP | 心臓の元気度がわかる血液検査 | ¥3,300 |
| 骨密度検査 | 骨の老化度合いを測定する検査 | ¥2,200 |
2021年5月現在
以上の金額は消費税を含みます。料金を改定することもございます。
お支払いにはクレジットカードがご利用いただけます。